详细介绍
高刚性直壁式机架及冲头设计。
低速加工特性。
特殊设计之动态平衡系统。
机种 | SM2-220 | SM2-330 | SM2-440 | SM2-660 | ||
吨数 | us tf | 220 | 330 | 440 | 660 | |
行程 | in | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 9.84 | |
行程数 | S.P.M | 50~120 | 40~100 | 30~80 | 30~70 | |
冲力发生位置 | in | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.39 | |
闭合工作高度 | in | 17.72 | 21.65 | 25.59 | 29.53 | |
冲头调整量 | in | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 5.91 | |
冲头底面面积(LRxFB) | 1 | in | 59.05 x 35.43 | 70.87 x 39.37 | 82.68 x 43.31 | 94.49 x 49.21 |
2 | 70.86 x 35.43 | 82.68 x 39.37 | 94.49 x 43.31 | 106.3 x 49.21 | ||
3 | 82.67 x 35.43 | 94.49 x 39.37 | 106.3 x 43.31 | 118.11 x 49.21 | ||
平板面积(LRxFB) | 1 | in | 59.05 x 39.37 | 70.87 x 43.31 | 70.87 x 47.24 | 94.49 x 55.12 |
2 | 70.86 x 39.37 | 82.68 x 43.31 | 82.68 x 47.24 | 106.3x 55.12 | ||
3 | 82.67 x 39.37 | 94.49 x 43.31 | 106.3 x 47.24 | 118.11 x 55.12 | ||
平板厚度 | in | 7.09 | 7.09 | 9.84 | 9.84 | |
作业面高度(含防震脚) | in | 39.37 | 45.28 | 49.27 | 33.46 (w/ Foundation) | |
最大上模重量 | lbf | 2200 | 3300 | 6600 | 6600 | |
主马达 | HP×P | 40x4 | 50x4 | 60x4 | 100x4 | |
侧壁开口(FBxUD) | in | 27.55 x 9.84 | 31.5 x 9.84 | 35.43 x 9.84 | 41.34 x 9.84 | |
机台总高度 | in | 173.62 | 196.85 | 216.54 | 251.97 (from FL) | |
空气压力 | lbf/in2 | 71.11 |
※本规格仅供参考,如有设计变更,恕难另行通知。
产品咨询